중국 철사 밧줄 새총 제조 업체

직류 전기를 통하는 바다 장식 못 연결 닻 사슬 회전대 수갑 계류

제품 상세 정보:
원래 장소: 중국제
브랜드 이름: SOLAR
인증: LR NK CCS BV ABS KR Cert
모델 번호: Dia12.5mm~162mm
결제 및 배송 조건:
최소 주문 수량: 1개 길이
가격: Negotiable
포장 세부 사항: 나무 상자
배달 시간: 30 일
지불 조건: L/C, T/T
공급 능력: 순서에 달려 있습니다

상세 정보

제품 이름: 장식 못 연결 닻 사슬 바다 닻 사슬 급료: 급료 1, 급료 2 및 급료 3 장식 못 연결 닻 사슬
명세: 12.5~162mm 지상 처리: 직류 전기를 통한/각자 색깔/회화
모형 아니.: U1 U2 U3 유형: 장식 못 연결
물자: 강철 주문을 받아서 만드는: 아니다
표준: ASTM, GB, DIN, JIS, ISO 증명서: LR의 아BS, DNV, BV, CCS, NK, KR
사용법: 앞바다로, 조선, 계류기구, 견인, Mairne는, 사슬, 철사 밧줄 이음쇠를 연결 그리고 드는 견인 조정해서 부속품을 사슬로 맵니다 키워드: 닻 수갑, 닻 사슬 공급자, 닻 사슬 제조자, 닻 사슬 공장
포장: 누드, 깔판, 당신의 요구에 뭉치, 근원의 항구: 상해 중국
HS 부호: 73158100
하이 라이트:

stainless steel marine chain

,

stainless steel mooring chain

제품 설명

장식 못 연결 닻 사슬 바다 닻 사슬

 

 

우리는 급료 1, 급료 2 및 급료 3 장식 못 연결 닻 사슬을 공급합니다.

체인 연결 차원:

직류 전기를 통하는 바다 장식 못 연결 닻 사슬 회전대 수갑 계류 0

장식 못 연결 닻 짐과 무게:

 

Dia. (mm) 급료 1 급료 2 급료 3 이론적인 무게 (kg/m)
끊기 짐 (kN)를 증거 짐 끊기 짐 (kN)를 증거 짐 (kN) 끊기 짐 (kN)를 증거 짐 (kN)
11 52 36 72 52 102 72 2.65
12.5 66 46 92 66 132 92 3.42
14 82 58 116 82 165 116 4.29
16 107 76 150 107 216 150 5.61
17.5 127 89 179 127 256 179 6.71
19 150 105 211 150 301 211 7.91
20.5 175 123 244 175 349 244 9.2
22 200 140 280 200 401 280 10.6
24 237 167 332 237 476 332 12.61
26 278 194 389 278 556 389 14.8
28 321 225 449 321 642 449 17.17
30 368 257 514 368 735 514 19.71
32 417 291 583 417 833 583 22.43
34 468 328 655 468 937 655 25.32
36 523 366 732 523 1050년 732 28.38
38 581 406 812 581 1160년 812 31.62
40 640 448 895 640 1280년 895 35.04
42 703 492 981 703 1400년 981 38.63
44 769 538 1080년 769 1540년 1080년 42.4
46 837 585 1170년 837 1680년 1170년 46.34
48 908 635 1270년 908 1810년 1270년 50.46
50 981 686 1370년 981 1960년 1370년 54.75
52 1060년 739 1480년 1060년 2110 1480년 59.22
54 1140년 794 1590년 1140년 2270 1590년 63.86
56 1220년 851 1710년 1220년 2430 1710년 68.68
58 1290년 909 1810년 1290년 2600 1810년 73.67
60 1380년 969 1940년 1380년 2770 1940년 78.84
62 1470년 1030년 2060년 1470년 2940 2060년 84.18
64 1560년 1100년 2190 1560년 3130 2190 89.7
66 1660년 1160년 2310 1660년 3300 2310 95.4
68 1750년 1230년 2450 1750년 3500 2450 101.3
70 1840년 1290년 2580 1840년 3690 2580 107.3
73 1990년 1390년 2790 1990년 3990 2790 116.71
76 2150 1500년 3010 2150 4300 3010 126.5
78 2260 1580년 3160 2260 4500 3160 133.2
81 2410 1690년 3380 2410 4820 3380 143.69
84 2580 1800년 3610 2580 5160 3610 154.53
87 2750 1920년 3850 2750 5500 3850 165.76
90 2920 2050년 4090 2920 5840 4090 177.39
92 3040 2130 4260 3040 6080 4260 185.36
95 3230 2260 4510 3230 6440 4510 197.56
97 3340 2340 4680 3340 6690 4680 206.06
100 3530 2470 4940 3530 7060 4940 219
102 3660 2560 5120 3660 7320 5120 227.85
105 3850 2700 5390 3850 7700 5390 241.45
107 3980 2790 5570 3980 7960 5570 250.73
111 4250 2970 5940 4250 8480 5940 269.83
114 4440 3110 6230 4440 8890 6230 284.61
117 4650 3260 6510 4650 9300 6510 299.79
120 4850 3400 6810 4850 9720 6810 315.86
122 5000 3500 7000 5000 9990 7000 325.96
124 5140 3600 7200 5140 10280 7200 336.73
127 5350 3750 7490 5350 10710 7490 353.23
130 5570 3900 7800 5570 11140 7800 370.11
132 5720 4000 8000 5720 11420 8000 381.59
137 6080 4260 8510 6080 12160 8510 411.04
142 6450 4520 9030 6450 12910 9030 441.59
147 6840 4790 9560 6840 13660 9560 473.59
152 7220 5050 10100 7220 14430 10100 505.98
157 7600 5320 10640 7600 15200 10640 539.81
162 7990 5590 11180 7990 15980 11180 574.74

 

 

직류 전기를 통하는 바다 장식 못 연결 닻 사슬 회전대 수갑 계류 1

 

직류 전기를 통하는 바다 장식 못 연결 닻 사슬 회전대 수갑 계류 2

 

직류 전기를 통하는 바다 장식 못 연결 닻 사슬 회전대 수갑 계류 3

 

우리와 연락하기

당신의 메시지에 들어가십시오

너는 이것들에 빠질 수있다.